Nur die Grenzen, die im normalen Betrieb erreichbar sind. Jede numerische Einstellung nennt ihren eigenen Bereich zusätzlich auf ihrer Plugin-Seite.
| Sache | Grenze |
|---|---|
| Reaction-Role-Panels | 25 |
| Embed-Nachrichten | 100 |
| Automations-Regeln | 50 |
| Verifizierungs-Panels | praktisch unbegrenzt |
| Ticket-Panels | praktisch unbegrenzt |
| Sticky Messages | eine pro Kanal |
| Temp-Voice-Auslöserkanäle | 25 |
| Sache | Grenze |
|---|---|
| Emoji-Rollen-Paare auf einem Reaction-Role-Panel | 20 |
| Kategorien auf einem Ticket-Panel | 25 |
| Staff-Rollen auf einem Ticket-Panel | 10 |
| Rollen, die ein Verifizierungs-Panel vergibt | 10 |
| Giveaway-Gewinner | 50 |
| Erforderliche / ausgeschlossene Rollen pro Giveaway | je 10 |
| Bedingungen in einer Automations-Regel | 20 |
| Aktionen in einer Automations-Regel | 15 |
| Buttons an einer Automations-Nachricht | 5 |
| Eskalationsstufen im AutoMod | 10 |
| Wörter pro AutoMod-Wortliste | 200 |
| Erlaubte Domains / Einladungscodes | 100 |
| Feld | Grenze |
|---|---|
| Jede einfache Nachricht | 2000 Zeichen |
| Embed-Beschreibung | 4096 Zeichen |
| Embed-Titel | 256 Zeichen |
| Embed-Felder | 25, je 256 / 1024 Zeichen |
| Ganzes Embed, alle Texte zusammen | 6000 Zeichen |
| Name eines Custom Commands | 32 Zeichen, Kleinbuchstaben, Ziffern, - und _ |
Plattformgrenzen — kein Tarif ändert sie:
Einstellungen und Daten eines Servers zurückzusetzen ist auf einmal pro Stunde begrenzt.